Berkley Mebart (バークレイ メバート)
¥500
製品説明
マイクロワインド釣法対応!びゅんびゅんダート!メバート!
マイクロワインド釣法での根魚・大物にも対応できるように0.7mmの太軸フックを採用!ワームキーパー付かつサイズ゙表記もあり、使いやすさ抜群!!!
ウェイト毎推奨ワーム一覧
| ウェイト | 推奨ワーム |
| 0.4g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン |
| 0.7g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン |
| 1.0g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド |
| 1.4g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ |
| 2.0g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ |
| 2.6g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ、1.5"インチホッグ |
| 3.5g | 1.8"サビキー、1.5"シュラッグミノー、1.5"インチホッグ |
| 4.8g | 1.8"サビキー、1.5"シュラッグミノー、1.5"インチホッグ、2"ミノー |
製品特徴
- ダートアクションを止めた時も安定した姿勢でフッキングしやすいフックバランス
- 根魚・大物に対応できるように太軸を採用
- サイズ表記有
- 左右へのダートを可能にしたオリジナルヘッド形状
- ワームがズレにくいワームキーパー付
ディティール
Berkley Mebart (バークレイ メバート)
マイクロワインド釣法対応!びゅんびゅんダート!メバート!
NO, THANKS
製品説明
マイクロワインド釣法対応!びゅんびゅんダート!メバート!
マイクロワインド釣法での根魚・大物にも対応できるように0.7mmの太軸フックを採用!ワームキーパー付かつサイズ゙表記もあり、使いやすさ抜群!!!
ウェイト毎推奨ワーム一覧
| ウェイト | 推奨ワーム |
| 0.4g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン |
| 0.7g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン |
| 1.0g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド |
| 1.4g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ |
| 2.0g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ |
| 2.6g | 1.5"ベビーサーディ-ン、2"ベビーサーディーン、1.8"サビキー、2"バブルサーディーン、1.7"エスーフィッシュ、1.5"スライダーシャッド、3"マイクロクローラー、2.5"バブルリーチ、1.5"インチホッグ |
| 3.5g | 1.8"サビキー、1.5"シュラッグミノー、1.5"インチホッグ |
| 4.8g | 1.8"サビキー、1.5"シュラッグミノー、1.5"インチホッグ、2"ミノー |
製品特徴
- ダートアクションを止めた時も安定した姿勢でフッキングしやすいフックバランス
- 根魚・大物に対応できるように太軸を採用
- サイズ表記有
- 左右へのダートを可能にしたオリジナルヘッド形状
- ワームがズレにくいワームキーパー付
ディティール
Compare Berkley Mebart (バークレイ メバート) Models
| 製品コード | JAN/UPC | 製品名 | 重さ | 入数 | 推奨フックサイズ |
メーカー希望
本体価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1497778 | 028632782088 | BMBT0.4G BERKLEY MEBART 0.4G | 0.4g | 5 | #8 |
¥500
|
| 1497780 | 028632782101 | BMBT1.0G BERKLEY MEBART 1.0G | 1.0g | 5 | #8 |
¥500
|
| 1497781 | 028632782118 | BMBT1.4G BERKLEY MEBART 1.4G | 1.4g | 5 | #6 |
¥500
|
| 1497782 | 028632782125 | BMBT2.0G BERKLEY MEBART 2.0G | 2.0g | 5 | #6 |
¥500
|
| 1497783 | 028632782132 | BMBT2.6G BERKLEY MEBART 2.6G | 2.6g | 5 | #4 |
¥500
|
| 1497784 | 028632782149 | BMBT3.5G BERKLEY MEBART 3.5G | 3.5g | 5 | #4 |
¥500
|
| 1497785 | 028632782156 | BMBT4.8G BERKLEY MEBART 4.8G | 4.8g | 5 | #4 |
¥500
|



